Date
Jour du match
samedi 19 janvier
Heure de rendez-vous
16H20
Heure du match
17H00
Lieu
Salle Orion, Rue de Texue - LA MEZIERE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2
7 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 14:15:00 19 oct. 2024 | U18F1 | 59 - 31 | LA MEZIERE BC | Champ DIV 2 |
2024-03-23 18:30:00 23 mars 2024 | LA MEZIERE BC | 45 - 57 | U18F | Champ DIV 3 |
2024-01-27 16:00:00 27 janv. 2024 | U18F | 73 - 41 | LA MEZIERE BC | Champ DIV 3 |
2022-10-15 18:15:00 15 oct. 2022 | LA MEZIERE BC | 20 - 87 | U18F1 | Champ DIV 1 - EXCELLENCE |
2019-03-15 20:00:00 15 mars 2019 | U18F1 | 51 - 49 | LA MEZIERE BC | Champ DIV 2 |
2019-01-19 17:00:00 19 janv. 2019 | LA MEZIERE BC | 70 - 58 | U18F1 | Champ DIV 2 |
2017-04-01 17:30:00 01 avril 2017 | LA MEZIERE BC | 34 - 35 | U17F1 | Champ Div 3 |
2017-02-04 19:45:00 04 févr. 2017 | U17F1 | 50 - 37 | LA MEZIERE BC | Champ Div 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.