Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
14H50
Heure du match
16H00
Lieu
Salle des sports, Place de la Libération - PLEURTUIT
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
59
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-05 18:30:00 05 mars 2022 | PLEURTUIT AL | 60 - 53 | U17M | Champ DIV 2 |
2019-03-23 16:00:00 23 mars 2019 | PLEURTUIT AL | 75 - 66 | U17M | Champ DIV 1-EXCELLENCE |
2019-01-26 15:30:00 26 janv. 2019 | U17M | 77 - 51 | PLEURTUIT AL | Champ DIV 1-EXCELLENCE |
2018-12-08 16:30:00 08 déc. 2018 | PLEURTUIT AL - | 98 - 58 | U17M | Champ DIV 1-EXCELLENCE |
2018-10-20 17:15:00 20 oct. 2018 | U17M | 76 - 69 | PLEURTUIT AL - | Champ DIV 1-EXCELLENCE |
2016-11-19 17:45:00 19 nov. 2016 | PLEURTUIT AL | 47 - 65 | U17M1 | Champ Div 2 |
2016-10-01 18:00:00 01 oct. 2016 | U17M1 | 57 - 53 | PLEURTUIT AL | Champ Div 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.