Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat

Date

Jour du match samedi 23 mars
Heure de rendez-vous 14H00
Heure du match 14H30

Lieu

Complexe sportif de TINTENIAC 5 Rue Ernest Renan 35190 TINTENIAC

Divers

Numéro de rencontre 147
Avenir Sportif Vignoc Hédé Guipel

6 vs 3

1 Match nul

COMBOURG CHATEAUBRIAND
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2015-2016
16 mars 2024 COMBOURG CHATEAUBRIAND 04 - 02 U11F Champ DIV 3
20 janv. 2024 U11F 04 - 04 COMBOURG CHATEAUBRIAND Champ DIV 3
18 nov. 2023 U11F 01 - 06 COMBOURG CHATEAUBRIAND Champ DIV 3
30 sept. 2023 COMBOURG CHATEAUBRIAND 00 - 06 U11F Champ DIV 3
03 déc. 2022 COMBOURG CHATEAUBRIAND 05 - 01 U11F1 Champ DIV 3
08 janv. 2022 COMBOURG CHATEAUBRIAND 02 - 04 U11F1 Champ
14 déc. 2019 COMBOURG CHATEAUBRIAND 12 - 36 U11F1 Champ DIV 2
23 mars 2019 U11F1 53 - 04 COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 Champ DIV 4
26 janv. 2019 COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 10 - 40 U11F1 Champ DIV 4
18 nov. 2017 COMBOURG CHATEAUBRIAND 18 - 42 U11F1 Champ Division 3
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.