Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H15
Lieu
COMPLEXE SPORTIF - 5 rue Ernest Renan - TINTENIAC
Divers
Numéro de rencontre
74
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 20:30:00 01 déc. 2023 | MELESSE JA | 84 - 51 | SENIORS-M1 | Champ DIV 3 - BASSE |
2023-10-07 21:00:00 07 oct. 2023 | SENIORS-M1 | 60 - 76 | MELESSE JA | Champ DIV 3 - BASSE |
2023-04-02 13:15:00 02 avril 2023 | MELESSE JA | 74 - 38 | SENIORS-M1 | Champ DIV 4 - HAUTE |
2023-01-28 20:00:00 28 janv. 2023 | SENIORS-M1 | 57 - 49 | MELESSE JA | Champ DIV 4 - HAUTE |
2019-12-14 21:00:00 14 déc. 2019 | MELESSE JA | 50 - 67 | SENIORS-M | Champ DIV 4-HAUTE |
2019-11-09 20:15:00 09 nov. 2019 | SENIORS-M | 77 - 56 | MELESSE JA | Champ DIV 4-HAUTE |
2017-03-26 13:30:00 26 mars 2017 | U20M1 | 66 - 55 | MELESSE JA | Champ Div 3 |
2017-01-28 17:00:00 28 janv. 2017 | MELESSE JA | 73 - 62 | U20M1 | Champ Div 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.