Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF - 5 rue Ernest Renan - TINTENIAC
Divers
Numéro de rencontre
39
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 15:45:00 13 avril 2024 | U15F2 | 49 - 50 | MELESSE JA | Champ DIV 3 |
2024-02-17 14:30:00 17 févr. 2024 | MELESSE JA | 40 - 61 | U15F2 | Champ DIV 3 |
2023-12-16 17:15:00 16 déc. 2023 | MELESSE JA | 29 - 65 | U15F2 | Champ DIV 3 |
2023-11-11 15:45:00 11 nov. 2023 | U15F2 | 60 - 27 | MELESSE JA | Champ DIV 3 |
2019-11-30 15:00:00 30 nov. 2019 | MELESSE JA | 88 - 21 | U15F2 | Champ DIV 4 |
2019-10-12 14:00:00 12 oct. 2019 | U15F2 | 30 - 33 | MELESSE JA | Champ DIV 4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.