Date
Jour du match
samedi 13 novembre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H00
Lieu
COSEC H1 29 Avenue Gouyon Matignon 35800 DINARD
Divers
Numéro de rencontre
Journe 4 Match Aller
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 14:30:00 16 mars 2024 | IE - DINARD (ETOILE) | 41 - 37 | U13M1 | Champ DIV 2 |
2024-01-20 16:45:00 20 janv. 2024 | U13M1 | 30 - 46 | IE - DINARD (ETOILE) | Champ DIV 2 |
2022-01-15 15:15:00 15 janv. 2022 | U13M | 50 - 52 | DINARD (ETOILE) | Champ DIV 2 |
2021-11-13 13:00:00 13 nov. 2021 | DINARD (ETOILE) | 57 - 55 | U13M | Champ DIV 2 |
2016-12-10 13:30:00 10 déc. 2016 | DINARD (ETOILE) - 1 | 66 - 80 | U13M1 | Champ Div 1 EXC |
2016-11-05 13:45:00 05 nov. 2016 | U13M1 | 61 - 62 | DINARD (ETOILE) - 1 | Champ Div 1 EXC |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.