Date
Jour du match
samedi 12 mars
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H30
Lieu
SALLE DES SPORTS - 3 RUE ALFRED ANNE DUPORTAL - 35630 HEDE-BAZOUGES
Divers
Numéro de rencontre
35
9 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-07 14:30:00 07 janv. 2023 | U13F1 | 47 - 18 | PACE CO | Coupe |
2022-04-02 13:00:00 02 avril 2022 | PACE CO | 24 - 45 | U13F1 | Champ DIV 1 - EXCELLENCE |
2022-03-12 14:30:00 12 mars 2022 | U13F1 | 46 - 31 | PACE CO | Champ DIV 1 - EXCELLENCE |
2019-05-04 15:30:00 04 mai 2019 | U13F1 | 39 - 52 | PACE CO 1 | Champ DIV 1-ELITE |
2019-03-09 15:00:00 09 mars 2019 | PACE CO 1 | 55 - 41 | U13F1 | Champ DIV 1-ELITE |
2018-12-01 14:30:00 01 déc. 2018 | U13F1 | 21 - 37 | PACE CO - 1 | Champ DIV 1-ELITE |
2018-10-20 16:00:00 20 oct. 2018 | PACE CO - 1 | 44 - 25 | U13F1 | Champ DIV 1-ELITE |
2017-11-18 13:00:00 18 nov. 2017 | U13F1 | 46 - 10 | PACE CO-2 | Champ Division 2 |
2017-10-07 14:00:00 07 oct. 2017 | PACE CO-2 | 35 - 84 | U13F1 | Champ Division 2 |
2017-03-18 11:30:00 18 mars 2017 | PACE CO-2 | 36 - 44 | U13F1 | Champ Div 2 |
2017-01-21 16:00:00 21 janv. 2017 | U13F1 | 46 - 25 | PACE CO-2 | Champ Div 2 |
2016-11-19 14:30:00 19 nov. 2016 | PACE CO - 2 | 25 - 47 | U13F1 | Champ Div 2 |
2016-10-01 13:00:00 01 oct. 2016 | U13F1 | 38 - 15 | PACE CO - 2 | Champ Div 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.