Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
Salle Orion & Salle Sirius Salle Orion, Rue De Texue Salle Sirius, Rue De Texue 35520 La Meziere
Divers
Numéro de rencontre
147
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-12 19:30:00 12 avril 2024 | U15M1 | 57 - 62 | LA MEZIERE BC | Champ DIV 1 - HONNEUR |
2024-02-17 14:30:00 17 févr. 2024 | LA MEZIERE BC | 71 - 46 | U15M1 | Champ DIV 1 - HONNEUR |
2023-11-18 17:00:00 18 nov. 2023 | LA MEZIERE BC | 34 - 36 | U15M1 | Champ DIV 1 - HONNEUR |
2023-09-30 17:30:00 30 sept. 2023 | U15M1 | 62 - 53 | LA MEZIERE BC | Champ DIV 1 - HONNEUR |
2023-03-11 16:30:00 11 mars 2023 | U15M | 66 - 42 | LA MEZIERE BC | Champ DIV 3 |
2022-12-10 14:00:00 10 déc. 2022 | LA MEZIERE BC | 75 - 30 | U15M | Champ DIV 3 |
2018-12-08 15:45:00 08 déc. 2018 | U15M1 | 126 - 15 | LA MEZIERE BC - | Champ DIV 1-EXCELLENCE |
2018-10-20 15:45:00 20 oct. 2018 | LA MEZIERE BC - | 38 - 107 | U15M1 | Champ DIV 1-EXCELLENCE |
2018-02-10 16:30:00 10 févr. 2018 | LA MEZIERE BC | 70 - 56 | U15M1 | Champ Division 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.