Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H00
Lieu
Salle des sports de DINGE Rue De Tanouarn 35440 DINGE
Divers
Numéro de rencontre
74
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 11:00:00 04 févr. 2023 | U11M1 | - F | DINARD (ETOILE) | Champ DIV 2 |
2019-03-23 14:30:00 23 mars 2019 | U11M | 28 - 50 | DINARD (ETOILE) - 2 | Champ DIV 3 |
2019-01-26 11:45:00 26 janv. 2019 | DINARD (ETOILE) - 2 | 18 - 40 | U11M | Champ DIV 3 |
2018-10-06 12:00:00 06 oct. 2018 | DINARD (ETOILE) - 2 | 13 - 26 | U11M | Champ DIV 3 |
2017-03-25 12:15:00 25 mars 2017 | U11M1 | 34 - 38 | DINARD (ETOILE)-2 | Champ Div 4 |
2017-01-28 12:00:00 28 janv. 2017 | DINARD (ETOILE)-2 | 32 - 22 | U11M1 | Champ Div 4 |
2016-11-26 13:30:00 26 nov. 2016 | U11M1 | 34 - 19 | DINARD (ETOILE) - 2 | Champ Div 4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.