Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H45
Lieu
Espace Nicolas Moison Bel Air Rue Du Général De Gaulle 35540 MINIAC MORVAN
Divers
Numéro de rencontre
31
7 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 14:00:00 30 mars 2024 | U13M1 | 36 - 42 | IE - MINIAC MORVAN BC | Champ DIV 2 |
2024-02-03 14:45:00 03 févr. 2024 | IE - MINIAC MORVAN BC | 50 - 34 | U13M1 | Champ DIV 2 |
2023-11-18 14:45:00 18 nov. 2023 | IE - MINIAC MORVAN BC | 24 - 34 | U13M1 | Champ DIV 2 |
2023-09-30 15:45:00 30 sept. 2023 | U13M1 | 30 - 27 | IE - MINIAC MORVAN BC | Champ DIV 2 |
2022-11-26 15:45:00 26 nov. 2022 | MINIAC MORVAN BC | 42 - 65 | U13M1 | Champ DIV 1 - EXCELLENCE |
2019-04-27 14:30:00 27 avril 2019 | EN-CTC REB-MINIAC MORVAN | 32 - 78 | U13M | Champ DIV 3 |
2019-03-02 14:15:00 02 mars 2019 | U13M | 64 - 45 | EN-CTC REB-MINIAC MORVAN | Champ DIV 3 |
2017-11-18 14:00:00 18 nov. 2017 | MINIAC MORVAN BC-2 | 18 - 75 | U13M | Champ Division 4 |
2017-10-07 13:45:00 07 oct. 2017 | U13M | - F | MINIAC MORVAN BC-2 | Champ Division 4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.