Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
15H05
Heure du match
16H00
Lieu
Complexe sportif 6 Rue Emile Rouxin 35270 MEILLAC
Divers
Numéro de rencontre
75
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 17:30:00 12 oct. 2024 | BASKET CLUB DU LINON | 56 - 44 | U15M2 | Champ DIV 4 |
2024-04-06 15:45:00 06 avril 2024 | U15M2 | 63 - 54 | IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON | Champ DIV 4 |
2024-02-10 16:00:00 10 févr. 2024 | IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON | 38 - 57 | U15M2 | Champ DIV 4 |
2023-12-16 14:00:00 16 déc. 2023 | IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON | - F | U15M2 | Champ DIV 4 |
2023-11-11 14:45:00 11 nov. 2023 | U15M2 | 40 - 42 | IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON | Champ DIV 4 |
2019-12-07 17:00:00 07 déc. 2019 | EN - CTC BASKET-CLUB DU LINON | 51 - 38 | U15M2 | Champ DIV 4 |
2019-11-02 13:00:00 02 nov. 2019 | U15M2 | 26 - 70 | EN - CTC BASKET-CLUB DU LINON | Champ DIV 4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.