Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H30
Lieu
Complexe sportif de TINTENIAC 5 Rue Ernest Renan 35190 TINTENIAC
Divers
Numéro de journée
27
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-01-25 09:30:00 25 janv. 2020 | U11F2 | 06 - 33 | PACE CO | Champ DIV 4 |
2019-03-16 14:45:00 16 mars 2019 | U11F2 | 33 - 31 | PACE CO - 3 | Champ DIV 4 |
2019-01-19 11:30:00 19 janv. 2019 | PACE CO - 3 | 38 - 08 | U11F2 | Champ DIV 4 |
2017-03-18 11:00:00 18 mars 2017 | PACE CO-3 | 34 - 13 | U11F2 | Champ Div 4 |
2017-01-21 14:30:00 21 janv. 2017 | U11F2 | 18 - 20 | PACE CO-3 | Champ Div 4 |
2016-10-15 10:30:00 15 oct. 2016 | PACE CO - 4 | 16 - 20 | U11F2 | Champ Div 4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.