Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
19H30
Lieu
Salle des sports de HEDE 3 Rue Alfred Anne Duportal 35630 HEDE-BAZOUGES
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
8
8 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 17:00:00 21 sept. 2024 | U18F1 | 59 - 34 | GEVEZE AS | Amical |
2023-11-18 18:30:00 18 nov. 2023 | U18F | 73 - 78 | GEVEZE AS | Champ DIV 3 |
2023-10-01 15:30:00 01 oct. 2023 | GEVEZE AS | 68 - 39 | U18F | Champ DIV 3 |
2022-12-10 16:30:00 10 déc. 2022 | U18F1 | 41 - 36 | GEVEZE AS | Champ DIV 1 - EXCELLENCE |
2022-01-29 14:30:00 29 janv. 2022 | U18F | 53 - 35 | GEVEZE AS | Champ DIV 1 - ELITE |
2021-11-20 18:30:00 20 nov. 2021 | GEVEZE AS | 37 - 57 | U18F | Champ DIV 1 - ELITE |
2020-01-26 14:00:00 26 janv. 2020 | GEVEZE AS | 52 - 53 | U18F | Champ DIV 1-EXCELLENCE |
2019-03-24 14:00:00 24 mars 2019 | GEVEZE AS 2 | 37 - 40 | U18F1 | Champ DIV 2 |
2019-01-26 17:15:00 26 janv. 2019 | U18F1 | 64 - 35 | GEVEZE AS 2 | Champ DIV 2 |
2018-03-17 19:00:00 17 mars 2018 | GEVEZE AS | 66 - 47 | U17F | Champ Division 4 |
2018-01-20 19:30:00 20 janv. 2018 | U17F | 41 - 75 | GEVEZE AS | Champ Division 4 |
2017-12-02 19:00:00 02 déc. 2017 | U17F | 30 - 56 | GEVEZE AS-2 | Champ Division 4 |
2017-10-21 17:00:00 21 oct. 2017 | GEVEZE AS-2 | 42 - 56 | U17F | Champ Division 4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.