Date
Jour du match
samedi 01 décembre
Heure de rendez-vous
15H20
Heure du match
16H30
Lieu
COSEC H1, 29 avenue Gouyon Matignon - DINARD
Divers
Numéro de rencontre
108
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-12-01 16:30:00 01 déc. 2018 | DINARD (ETOILE) - | 30 - 67 | U18F1 | Champ DIV 2 |
2018-10-13 16:45:00 13 oct. 2018 | U18F1 | 69 - 33 | DINARD (ETOILE) - | Champ DIV 2 |
2018-02-17 16:00:00 17 févr. 2018 | U17F | 74 - 24 | DINARD (ETOILE) | Champ Division 4 |
2018-01-13 18:00:00 13 janv. 2018 | DINARD (ETOILE) | 60 - 43 | U17F | Champ Division 4 |
2017-12-16 16:30:00 16 déc. 2017 | U17F | 64 - 27 | DINARD (ETOILE) | Champ Division 4 |
2017-11-25 16:30:00 25 nov. 2017 | DINARD (ETOILE) | 39 - 64 | U17F | Champ Division 4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.