Date
Jour du match
samedi 06 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H45
Lieu
COSEC, Rue Paul Emile Victor - ST GRÉGOIRE
Divers
Numéro de rencontre
7
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:15:00 09 nov. 2024 | U15M1 | 31 - 89 | SAINT GREGOIRE US | Champ DIV 2 |
2022-10-15 15:45:00 15 oct. 2022 | SAINT GREGOIRE US | 94 - 45 | U15M | Champ DIV 3 |
2020-01-25 13:00:00 25 janv. 2020 | U15M1 | 68 - 50 | SAINT GREGOIRE US | Champ DIV 3 |
2018-11-24 14:00:00 24 nov. 2018 | U15M1 | 84 - 34 | SAINT GREGOIRE US - 1 | Champ DIV 1-EXCELLENCE |
2018-10-06 16:45:00 06 oct. 2018 | SAINT GREGOIRE US - 1 | 49 - 77 | U15M1 | Champ DIV 1-EXCELLENCE |
2018-03-17 14:30:00 17 mars 2018 | U15M1 | 77 - 42 | SAINT GREGOIRE US | Champ Division 2 |
2018-01-20 16:15:00 20 janv. 2018 | SAINT GREGOIRE US | 45 - 72 | U15M1 | Champ Division 2 |
2017-03-25 18:00:00 25 mars 2017 | U15M1 | 60 - 68 | SAINT GREGOIRE US-1 | Champ Div 3 |
2017-01-28 17:00:00 28 janv. 2017 | SAINT GREGOIRE US-1 | 65 - 31 | U15M1 | Champ Div 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.