Date
Jour du match
samedi 02 février
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
12H30
Lieu
Salle des sports de HEDE 3 Rue Alfred Anne Duportal 35630 HEDE-BAZOUGES
Divers
Numéro de rencontre
37
6 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 14:30:00 02 déc. 2023 | LA MEZIERE BC | 02 - 05 | U11M | Champ DIV 1 |
2023-10-14 13:15:00 14 oct. 2023 | U11M | 05 - 01 | LA MEZIERE BC | Champ DIV 1 |
2022-10-15 14:00:00 15 oct. 2022 | LA MEZIERE BC | 05 - 01 | U11M1 | Champ DIV 2 |
2021-11-20 11:00:00 20 nov. 2021 | U11M1 | 02 - 04 | LA MEZIERE BC | Champ |
2020-02-08 12:45:00 08 févr. 2020 | U11M1 | 29 - 18 | LA MEZIERE BC | Champ DIV 2 |
2019-03-30 14:45:00 30 mars 2019 | LA MEZIERE BC - 2 | 24 - 21 | U11M | Champ DIV 3 |
2019-02-02 12:30:00 02 févr. 2019 | U11M | 45 - 15 | LA MEZIERE BC - 2 | Champ DIV 3 |
2018-12-01 12:30:00 01 déc. 2018 | U11M | 33 - 17 | LA MEZIERE BC - 2 | Champ DIV 3 |
2017-12-02 14:45:00 02 déc. 2017 | LA MEZIERE BC-3 | 04 - 34 | U11M | Champ Division 3 |
2016-11-19 14:45:00 19 nov. 2016 | LA MEZIERE BC - 1 | 32 - 26 | U11M1 | Champ Div 4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.