Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
19H00
Lieu
COSEC H1 29 Avenue Gouyon Matignon 35800 DINARD
Divers
Numéro de rencontre
129
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-03 19:00:00 03 déc. 2022 | DINARD (ETOILE) | 56 - 54 | SENIORS-M1 | Champ DIV 4 - HAUTE |
2022-10-08 18:30:00 08 oct. 2022 | SENIORS-M1 | - F | DINARD (ETOILE) | Champ DIV 4 - HAUTE |
2019-11-30 19:00:00 30 nov. 2019 | DINARD (ETOILE) | 49 - 67 | SENIORS-M | Champ DIV 4-HAUTE |
2019-10-12 20:00:00 12 oct. 2019 | SENIORS-M | 83 - 28 | DINARD (ETOILE) | Champ DIV 4-HAUTE |
2018-11-24 20:30:00 24 nov. 2018 | SENIORS-M | 70 - 71 | DINARD (ETOILE) - 2 | Champ DIV 5-HAUTE |
2018-10-06 19:00:00 06 oct. 2018 | DINARD (ETOILE) - 2 | 66 - 51 | SENIORS-M | Champ DIV 5-HAUTE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.