Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
12H30
Lieu
Complexe sportif de TINTENIAC 5 Rue Ernest Renan 35190 TINTENIAC
Divers
Numéro de journée
38
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-09 14:45:00 09 nov. 2019 | U11F2 | 14 - 10 | GEVEZE AS | Champ DIV 4 |
2018-11-24 13:00:00 24 nov. 2018 | U11F2 | 05 - 21 | GEVEZE AS - 1 | Champ DIV 4 |
2018-03-17 14:00:00 17 mars 2018 | GEVEZE AS | 12 - 30 | U11F2 | Champ Division 5 |
2018-01-20 12:15:00 20 janv. 2018 | U11F2 | 10 - 12 | GEVEZE AS | Champ Division 5 |
2017-09-30 11:00:00 30 sept. 2017 | GEVEZE AS-1 | 34 - 04 | U11F2 | Champ Division 5 |
2017-03-25 12:15:00 25 mars 2017 | U11F2 | 22 - 24 | GEVEZE AS-2 | Champ Div 4 |
2017-01-28 14:00:00 28 janv. 2017 | GEVEZE AS-2 | 20 - 14 | U11F2 | Champ Div 4 |
2016-10-08 12:30:00 08 oct. 2016 | U11F2 | 14 - 12 | GEVEZE AS - 2 | Champ Div 4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.