Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H30
Lieu
COSEC H1 29 Avenue Gouyon Matignon 35800 DINARD
Divers
Numéro de rencontre
122
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 16:30:00 25 nov. 2023 | U15M1 | 57 - 46 | IE - DINARD (ETOILE) | Champ DIV 1 - HONNEUR |
2023-11-04 16:30:00 04 nov. 2023 | U15M1 | - F | DINARD (ETOILE) | Coupe |
2023-10-07 16:30:00 07 oct. 2023 | IE - DINARD (ETOILE) | 20 - 81 | U15M1 | Champ DIV 1 - HONNEUR |
2022-12-03 15:30:00 03 déc. 2022 | DINARD (ETOILE) | 81 - 28 | U15M | Champ DIV 3 |
2018-02-17 17:00:00 17 févr. 2018 | DINARD (ETOILE) | 60 - 90 | U15M1 | Champ Division 2 |
2018-01-13 15:30:00 13 janv. 2018 | U15M1 | 99 - 44 | DINARD (ETOILE) | Champ Division 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.