Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat

Date

Jour du match samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous 12H10
Heure du match 13H15

Lieu

Salle omnisports St Jouan Rue De La Croix Aux Merles 35430 ST JOUAN DES GUERETS

Divers

Numéro de rencontre 75
Avenir Sportif Vignoc Hédé Guipel

5 vs 6

2 Matchs nuls

MINIAC MORVAN BC
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2015-2016
05 oct. 2024 U11M1 02 - 06 IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC Champ DIV 1
13 avril 2024 U11M 00 - 06 MINIAC MORVAN BC Champ DIV 1
17 févr. 2024 MINIAC MORVAN BC 06 - 01 U11M Champ DIV 1
25 mars 2023 U11M1 03 - 03 MINIAC MORVAN BC Champ DIV 2
21 janv. 2023 MINIAC MORVAN BC 03 - 03 U11M1 Champ DIV 2
03 déc. 2022 U11M1 01 - 06 MINIAC MORVAN BC Champ DIV 2
25 janv. 2020 U11M1 54 - 24 EN - MINIAC MORVAN BC Champ DIV 2
16 mars 2019 MINIAC MORVAN BC - 2 22 - 49 U11M Champ DIV 3
19 janv. 2019 U11M 26 - 13 MINIAC MORVAN BC - 2 Champ DIV 3
24 nov. 2018 MINIAC MORVAN BC - 2 10 - 40 U11M Champ DIV 3
01 avril 2017 MINIAC MORVAN BC-1 37 - 29 U11M1 Champ Div 4
04 févr. 2017 U11M1 36 - 33 MINIAC MORVAN BC-1 Champ Div 4
05 nov. 2016 MINIAC MORVAN BC - 1 48 - 19 U11M1 Champ Div 4
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.