Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
10H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
57
5 vs 6
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 12:15:00 05 oct. 2024 | U11M1 | 02 - 06 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC | Champ DIV 1 |
2024-04-13 12:30:00 13 avril 2024 | U11M | 00 - 06 | MINIAC MORVAN BC | Champ DIV 1 |
2024-02-17 14:30:00 17 févr. 2024 | MINIAC MORVAN BC | 06 - 01 | U11M | Champ DIV 1 |
2023-03-25 11:30:00 25 mars 2023 | U11M1 | 03 - 03 | MINIAC MORVAN BC | Champ DIV 2 |
2023-01-21 14:30:00 21 janv. 2023 | MINIAC MORVAN BC | 03 - 03 | U11M1 | Champ DIV 2 |
2022-12-03 11:00:00 03 déc. 2022 | U11M1 | 01 - 06 | MINIAC MORVAN BC | Champ DIV 2 |
2020-01-25 11:15:00 25 janv. 2020 | U11M1 | 54 - 24 | EN - MINIAC MORVAN BC | Champ DIV 2 |
2019-03-16 13:00:00 16 mars 2019 | MINIAC MORVAN BC - 2 | 22 - 49 | U11M | Champ DIV 3 |
2019-01-19 12:00:00 19 janv. 2019 | U11M | 26 - 13 | MINIAC MORVAN BC - 2 | Champ DIV 3 |
2018-11-24 13:00:00 24 nov. 2018 | MINIAC MORVAN BC - 2 | 10 - 40 | U11M | Champ DIV 3 |
2017-04-01 13:00:00 01 avril 2017 | MINIAC MORVAN BC-1 | 37 - 29 | U11M1 | Champ Div 4 |
2017-02-04 10:45:00 04 févr. 2017 | U11M1 | 36 - 33 | MINIAC MORVAN BC-1 | Champ Div 4 |
2016-11-05 14:30:00 05 nov. 2016 | MINIAC MORVAN BC - 1 | 48 - 19 | U11M1 | Champ Div 4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.