Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Lieu
Salle des sports de HEDE 3 Rue Alfred Anne Duportal 35630 HEDE-BAZOUGES
Divers
Numéro de rencontre
11
5 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-02 20:10:00 02 avril 2024 | SENIORS-M1 | 70 - 85 | LA MEZIERE BC | Champ DIV 3 - BASSE |
2024-02-03 19:00:00 03 févr. 2024 | LA MEZIERE BC | 70 - 56 | SENIORS-M1 | Champ DIV 3 - BASSE |
2023-12-16 20:30:00 16 déc. 2023 | SENIORS-M1 | 70 - 63 | LA MEZIERE BC | Champ DIV 3 - BASSE |
2023-11-11 21:00:00 11 nov. 2023 | LA MEZIERE BC | 63 - 46 | SENIORS-M1 | Champ DIV 3 - BASSE |
2022-02-26 19:00:00 26 févr. 2022 | LA MEZIERE BC | 59 - 66 | SENIORS-M | Champ DIV 4 - BASSE |
2021-12-11 19:30:00 11 déc. 2021 | SENIORS-M | 63 - 71 | LA MEZIERE BC | Champ DIV 4 - BASSE |
2021-10-09 21:00:00 09 oct. 2021 | LA MEZIERE BC | 76 - 62 | SENIORS-M | Champ DIV 4 - BASSE |
2017-11-18 17:00:00 18 nov. 2017 | LA MEZIERE BC | 48 - 57 | U20M | Champ Division 1 |
2017-10-07 20:00:00 07 oct. 2017 | U20M | 72 - 47 | LA MEZIERE BC | Champ Division 1 |
2015-10-17 20:00:00 17 oct. 2015 | U20-M1 | 65 - 58 | LA MEZIERE BC | Champ Div 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.