Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
16H45
Lieu
Salle des sports de HEDE 3 Rue Alfred Anne Duportal 35630 HEDE-BAZOUGES
Divers
Numéro de rencontre
164
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 14:30:00 25 nov. 2023 | U15M2 | 17 - 90 | DOL BC | Champ DIV 4 |
2023-10-07 17:00:00 07 oct. 2023 | DOL BC | 99 - 18 | U15M2 | Champ DIV 4 |
2019-05-04 14:00:00 04 mai 2019 | DOL BC | 49 - 60 | U15M2 | Champ DIV 4 |
2019-03-09 15:30:00 09 mars 2019 | U15M2 | 38 - 46 | DOL BC | Champ DIV 4 |
2018-12-15 15:15:00 15 déc. 2018 | U15M2 | 42 - 31 | DOL BC - | Champ DIV 4 |
2018-11-10 15:30:00 10 nov. 2018 | DOL BC - | 58 - 19 | U15M2 | Champ DIV 4 |
2017-12-09 16:45:00 09 déc. 2017 | U15M2 | 49 - 46 | DOL BC-1 | Champ Division 4 |
2017-11-04 15:00:00 04 nov. 2017 | DOL BC-1 | 82 - 29 | U15M2 | Champ Division 4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.