Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H30
Lieu
Salle des sports de HEDE 3 Rue Alfred Anne Duportal 35630 HEDE-BAZOUGES
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
5
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 14:30:00 18 nov. 2023 | LIFFRE US | 62 - 82 | U15F1 | Champ DIV 1 - HONNEUR |
2023-10-07 17:00:00 07 oct. 2023 | U15F1 | 49 - 56 | LIFFRE US | Champ DIV 1 - HONNEUR |
2018-03-17 13:45:00 17 mars 2018 | LIFFRE US | 66 - 45 | U15F1 | Champ Division 1 - Elite |
2018-01-20 16:30:00 20 janv. 2018 | U15F1 | 43 - 55 | LIFFRE US | Champ Division 1 - Elite |
2017-11-11 15:30:00 11 nov. 2017 | LIFFRE US-1 | 50 - 37 | U15F1 | Champ Division 1 - Elite |
2017-09-30 16:30:00 30 sept. 2017 | U15F1 | 56 - 64 | LIFFRE US-1 | Champ Division 1 - Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.