Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Lieu
Salle des sports de HEDE 3 Rue Alfred Anne Duportal 35630 HEDE-BAZOUGES
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
29
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 18:30:00 19 oct. 2024 | PACE CO | 33 - 70 | U15M1 | Champ DIV 2 |
2018-12-01 16:00:00 01 déc. 2018 | PACE CO - 2 | 50 - 58 | U15M1 | Champ DIV 1-EXCELLENCE |
2018-10-13 14:45:00 13 oct. 2018 | U15M1 | 79 - 55 | PACE CO - 2 | Champ DIV 1-EXCELLENCE |
2018-02-03 13:30:00 03 févr. 2018 | U15M1 | 56 - 44 | PACE CO | Champ Division 2 |
2017-11-11 16:00:00 11 nov. 2017 | U15M1 | 27 - 80 | PACE CO-2 | Champ Division 2 |
2017-09-30 16:00:00 30 sept. 2017 | PACE CO-2 | 88 - 42 | U15M1 | Champ Division 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.