Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
12H10
Heure du match
13H00
Lieu
Salle de Bel Air, Rue du Général de Gaulle - MINIAC-MORVAN
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
38
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 14:45:00 06 avril 2024 | MINIAC MORVAN BC | 05 - 03 | U11F | Champ DIV 3 |
2024-02-10 11:00:00 10 févr. 2024 | U11F | 06 - 00 | MINIAC MORVAN BC | Champ DIV 3 |
2023-03-11 13:15:00 11 mars 2023 | U11F1 | 06 - 02 | MINIAC MORVAN BC | Champ DIV 3 |
2022-11-26 14:30:00 26 nov. 2022 | MINIAC MORVAN BC | 06 - 00 | U11F1 | Champ DIV 3 |
2018-02-03 13:00:00 03 févr. 2018 | MINIAC MORVAN BC | 39 - 23 | U11F1 | Champ Division 3 |
2017-11-11 12:30:00 11 nov. 2017 | U11F1 | 22 - 52 | MINIAC MORVAN BC-2 | Champ Division 3 |
2016-11-05 13:30:00 05 nov. 2016 | MINIAC MORVAN BC - 2 | 08 - 27 | U11F1 | Champ Div 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.