Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H30
Lieu
Complexe sportif de TINTENIAC 5 Rue Ernest Renan 35190 TINTENIAC
Divers
Numéro de journée
18
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 16:30:00 25 mars 2023 | U15F | 54 - 61 | MONTFORT BC | Champ DIV 1 - EXCELLENCE |
2023-01-21 13:30:00 21 janv. 2023 | MONTFORT BC | 58 - 68 | U15F | Champ DIV 1 - EXCELLENCE |
2022-10-08 15:30:00 08 oct. 2022 | MONTFORT BC | 52 - 46 | U15F | Champ DIV 1 - EXCELLENCE |
2016-11-26 17:30:00 26 nov. 2016 | MONTFORT BC - 1 | 58 - 56 | U15F1 | Champ Div 1 EXC |
2016-10-08 16:30:00 08 oct. 2016 | U15F1 | 49 - 55 | MONTFORT BC - 1 | Champ Div 1 EXC |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.